金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 81,600 | 51,375 | -4.11% | 30,225 | +6.61% | 37.04% | 34.60% |
铝 | 385,850 | 187,075 | 0.00% | 198,775 | -2.24% | 51.52% | 52.08% |
锌 | 19,150 | 10,075 | 0.00% | 9,075 | -3.97% | 47.39% | 48.40% |
镍 | 51,960 | 44,568 | -0.19% | 7,392 | -4.42% | 14.23% | 14.76% |
铅 | 20,975 | 16,950 | 0.00% | 4,025 | 0.00% | 19.19% | 19.19% |
锡 | 2,825 | 2,725 | -0.91% | 100 | -4.76% | 3.54% | 3.68% |
1月19日LME基本金属注销仓单 每日报道
2023-01-28 13:48:17
生意社