(相关资料图)
今日复牌提示:
捷强装备(300875)
2月8日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 2023-2-8 | 55.01 | 9086.55万 | 1.25 |
688687 | 凯因科技 | 2023-2-8 | 210.75 | 5814.54万 | 1.23 |
002212 | 天融信 | 2023-2-8 | 153.60 | 1771.01万 | 0.13 |
603893 | 瑞芯微 | 2023-2-8 | 5607.00 | 45.21亿 | 13.43 |
301037 | 保立佳 | 2023-2-8 | 35.46 | 629.80万 | 0.35 |
835985 | 海泰新能 | 2023-2-8 | 1614.00 | 1.50亿 | 5.22 |
301121 | 紫建电子 | 2023-2-8 | 91.37 | 6174.89万 | 1.29 |
002410 | 广联达 | 2023-2-8 | 32.14 | 2063.39万 | 0.03 |
300724 | 捷佳伟创 | 2023-2-8 | 5.56 | 640.51万 | 0.02 |
834062 | 科润智控 | 2023-2-8 | 700.00 | 3815.00万 | 3.91 |
838030 | 德众汽车 | 2023-2-8 | 1496.42 | 4863.36万 | 8.37 |
002264 | 新华都 | 2023-2-8 | 48.00 | 312.48万 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)