一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国14类熟牛肉中,仅有熟牛筋的价格出现了上涨,涨幅为2.5%,当日报价为26.69元/斤。
(资料图片)
均价下跌的品种有2个,其中:熟牛头肉的价格下跌幅度最大,当日价格为16.77元/斤,下跌了0.57元/斤,跌幅为3.29%。
表格1:2023年04月28日全国不同品种熟牛肉价格涨幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
熟牛筋 | 26.69元/斤 | 26.03元/斤 | 2.5% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年04月28日全国不同品种熟牛肉价格跌幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
熟牛头肉 | 16.77元/斤 | 17.35元/斤 | -3.29% |
熟牛肉 | 28.97元/斤 | 28.99元/斤 | -0.03% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年04月28日全国不同品种熟牛肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日湖北省江岸区地区的熟牛肉价格涨幅最大,涨幅为1.13%,报32.13元/斤(2023年04月27日价格报31.77元/斤)。河南省惠济区地区的熟牛肉价格跌幅最大,跌幅为2.23%,报36.78元/斤(2023年04月27日价格报37.62元/斤)。
河北省栾城区地区的熟牛筋今日价格最高,报45元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报45元/斤)持平。贵州省都匀市地区熟牛头肉今日价格最低,报13元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报13元/斤)持平。
表格3:2023年04月28日不同地区熟牛肉价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省杜集区 | 熟牛肉 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - |
安徽省肥东县 | 熟牛肉 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
北京市西城区 | 熟牛肉 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
重庆市九龙坡区 | 熟牛头肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
熟牛肉 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
福建省晋江市 | 熟牛筋 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
福建省同安区 | 熟牛筋 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广东省龙湖区 | 熟牛筋 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - |
广东省天河区 | 熟牛肉 | 20.5元/斤 | 20.5元/斤 | - |
广东省增城区 | 熟牛肉 | 31.96元/斤 | 31.96元/斤 | - |
贵州省都匀市 | 熟牛头肉 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
河北省大厂回族自治县 | 熟牛头肉 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - |
熟牛筋 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
河北省河间市 | 熟牛头肉 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
熟牛筋 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
河北省栾城区 | 熟牛筋 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
河北省新乐市 | 熟牛头肉 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
河北省裕华区 | 熟牛头肉 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
河南省博爱县 | 熟牛头肉 | 14.57元/斤 | 14.44元/斤 | 0.9% |
河南省惠济区 | 熟牛头肉 | 14.54元/斤 | 14.54元/斤 | - |
熟牛肉 | 36.78元/斤 | 37.62元/斤 | -2.23% | |
河南省金水区 | 熟牛肉 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
河南省梁园区 | 熟牛肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
河南省郾城区 | 熟牛肉 | 39.4元/斤 | 39.4元/斤 | - |
河南省召陵区 | 熟牛头肉 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
河南省中牟县 | 熟牛头肉 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
熟牛肉 | 33.67元/斤 | 33.67元/斤 | - | |
河南省中原区 | 熟牛肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
湖北省黄陂区 | 熟牛头肉 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
湖北省江岸区 | 熟牛肉 | 32.13元/斤 | 31.77元/斤 | 1.13% |
熟牛筋 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
湖南省蒸湘区 | 熟牛头肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 熟牛头肉 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
山东省滨城区 | 熟牛肉 | 20.09元/斤 | 20.09元/斤 | - |
山东省河东区 | 熟牛肉 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
山东省惠民县 | 熟牛头肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山东省嘉祥县 | 熟牛肉 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
山东省兰山区 | 熟牛头肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
熟牛肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
山东省历城区 | 熟牛头肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
熟牛肉 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
山东省商河县 | 熟牛头肉 | 15.88元/斤 | 15.88元/斤 | - |
熟牛筋 | 25.25元/斤 | 25.25元/斤 | - | |
熟牛肉 | 14.31元/斤 | 14.31元/斤 | - | |
山东省莘县 | 熟牛肉 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
山东省市中区 | 熟牛头肉 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
熟牛筋 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - | |
熟牛肉 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - | |
山东省无棣县 | 熟牛头肉 | 16.75元/斤 | 16.75元/斤 | - |
熟牛筋 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
熟牛肉 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - | |
山东省阳信县 | 熟牛筋 | 26.1元/斤 | 26.1元/斤 | - |
熟牛肉 | 24.03元/斤 | 24.03元/斤 | - | |
熟牛头肉 | 15.18元/斤 | 15.21元/斤 | -0.2% | |
山东省沂水县 | 熟牛头肉 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
山东省长清区 | 熟牛头肉 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
陕西省未央区 | 熟牛头肉 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
熟牛肉 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
四川省成华区 | 熟牛头肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省金牛区 | 熟牛头肉 | 16.29元/斤 | 16.29元/斤 | - |
熟牛筋 | 20.13元/斤 | 20.13元/斤 | - | |
熟牛肉 | 25.89元/斤 | 25.89元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 熟牛头肉 | 15.88元/斤 | 15.88元/斤 | - |
熟牛筋 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
熟牛肉 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
四川省新都区 | 熟牛头肉 | 15.63元/斤 | 15.5元/斤 | 0.84% |
熟牛肉 | 22.38元/斤 | 22.38元/斤 | - | |
浙江省义乌市 | 熟牛肉 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国52个主要的熟牛肉产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有2个。
其中,湖北省江岸区的熟牛肉价格涨幅最大,涨幅为1.13%,报32.13元/斤(2023年04月27日价格报31.77元/斤)。河南省惠济区的熟牛肉的价格下跌幅度最大,跌幅为2.23%,报36.78元/斤(2023年04月27日价格报37.62元/斤)。
河北省栾城区的熟牛筋价格今日的报价最高,报45.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报45.00元/斤)持平。贵州省都匀市熟牛头肉价格今日的报价最低,报13.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报13.00元/斤)持平。
表格4:2023年04月28日全国不同产地熟牛肉价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省江岸区 | 熟牛肉 | 32.13元/斤 | 31.77元/斤 | 1.13% |
河南省博爱县 | 熟牛头肉 | 14.57元/斤 | 14.44元/斤 | 0.9% |
四川省新都区 | 熟牛头肉 | 15.63元/斤 | 15.50元/斤 | 0.84% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年04月28日全国不同产地熟牛肉价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省惠济区 | 熟牛肉 | 36.78元/斤 | 37.62元/斤 | -2.23% |
山东省阳信县 | 熟牛头肉 | 15.18元/斤 | 15.21元/斤 | -0.2% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年04月28日全国不同产地熟牛肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: