(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 1.11 | -3.48% | 1945 | 11413 | 9468.0 | 0.9258% | -0.292% | -0.75% | -0.3502% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 0.0% | 2728 | 6929 | 4201.0 | 0.1891% | 0.539% | -0.064% | 1.2371% |
东方集团 | 600811 | 2.48 | -1.59% | 1916 | 4457 | 2541.0 | 0.6944% | 1.488% | -1.847% | 1.1294% |
浙商银行 | 601916 | 2.88 | -0.35% | 1551 | 3865 | 2314.0 | 0.1384% | 0.194% | 0.02% | 0.3184% |
广汇汽车 | 600297 | 2.19 | -2.67% | 2174 | 4425 | 2251.0 | 0.2775% | -0.231% | 0.086% | 0.3045% |
申华控股 | 600653 | 1.88 | -3.59% | 746 | 2675 | 1929.0 | 0.9911% | 0.13% | -0.115% | 1.1861% |
皖维高新 | 600063 | 6.49 | -5.67% | 1421 | 3269 | 1848.0 | 0.9596% | 0.245% | 0.075% | 1.4006% |
蓝光发展 | 600466 | 1.05 | -0.94% | 2171 | 3922 | 1751.0 | 0.5769% | 1.039% | 0.496% | 2.5529% |
民生银行 | 600016 | 3.4 | 0.0% | 2010 | 3654 | 1644.0 | 0.0464% | 0.081% | -0.017% | 0.0704% |
百利电气 | 600468 | 5.04 | -3.26% | 4705 | 6213 | 1508.0 | 1.3864% | -2.037% | -4.471% | -4.9466% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.34 | -0.56% | 1648 | 3069 | 1421.0 | 0.2791% | 0.5% | -0.217% | 0.7391% |
卓朗科技 | 600225 | 7.1 | -0.84% | 924 | 1990 | 1066.0 | 0.3127% | -0.112% | -0.0090% | 0.2667% |
青山纸业 | 600103 | 2.48 | -0.8% | 1168 | 2230 | 1062.0 | 0.4606% | 1.123% | 0.947% | 2.7766% |
新集能源 | 601918 | 4.23 | -0.7% | 671 | 1721 | 1050.0 | 0.4053% | 0.303% | 0.024% | 0.7623% |
招商南油 | 601975 | 4.45 | 0.0% | 3366 | 4333 | 967.0 | 0.1993% | -0.128% | -1.013% | -0.6967% |
永鼎股份 | 600105 | 4.62 | -2.74% | 5732 | 6677 | 945.0 | 0.6843% | -0.469% | -3.965% | -3.5517% |
ST康美 | 600518 | 2.1 | 0.0% | 892 | 1793 | 901.0 | 0.0662% | 0.13% | -0.0% | 0.3722% |
绿地控股 | 600606 | 2.99 | -0.66% | 996 | 1873 | 877.0 | 0.0624% | 0.094% | 0.03% | 0.2634% |
天风证券 | 601162 | 2.95 | 0.34% | 1245 | 2120 | 875.0 | 0.101% | 0.264% | 0.129% | 0.923% |
锦州港 | 600190 | 3.97 | -0.25% | 3569 | 4405 | 836.0 | 0.4698% | -0.474% | -0.458% | -2.3152% |
关键词:
